生成時間:2026-06-21 07:45 HKT · Model: lgbm_win_v5 (37 features) · T=0.5 temperature scaling
第 1 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#4 ⚪ LOW
騎師:潘明輝 · 檔位:4.0 · 負磅:128.0
🥈
#8 ⚪ LOW
騎師:潘頓 · 檔位:10.0 · 負磅:126.0
🥉
#2 ⚪ LOW
騎師:布文 · 檔位:11.0 · 負磅:128.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 4 | ⚪ LOW | 4.0 | 128.0 | 潘明輝 | 沈集成 | 0.0% | 77.2% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 10.0 | 126.0 | 潘頓 | 韋達 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 11.0 | 128.0 | 布文 | 廖康銘 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 8.0 | 128.0 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 12.0 | 128.0 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 2.0 | 128.0 | 袁幸堯 (-10) | 姚本輝 | 0.0% | 76.1% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 9.0 | 123.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 0.0% | 76.1% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 14.0 | 126.0 | 黃寶妮 (-7) | 文家良 | 0.0% | 75.6% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 13.0 | 126.0 | 巫顯東 (-2) | 徐雨石 | 0.0% | 75.5% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 6.0 | 127.0 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 0.0% | 75.4% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 3.0 | 120.0 | 巴度 | 巫偉傑 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 1.0 | 128.0 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 5.0 | 123.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 7.0 | 122.0 | 鍾易禮 (-2) | 告東尼 | 0.0% | 74.5% | 0.0 | — |
第 2 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#3 ⚪ LOW
騎師:布文 · 檔位:12.0 · 負磅:133.0
🥈
#9 ⚪ LOW
騎師:潘頓 · 檔位:10.0 · 負磅:127.0
🥉
#5 ⚪ LOW
騎師:周俊樂 (-2) · 檔位:3.0 · 負磅:132.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 3 | ⚪ LOW | 12.0 | 133.0 | 布文 | 蔡約翰 | 0.0% | 77.2% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 10.0 | 127.0 | 潘頓 | 姚本輝 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 3.0 | 132.0 | 周俊樂 (-2) | 葉楚航 | 0.0% | 76.6% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 11.0 | 126.0 | 布浩榮 | 文家良 | 0.0% | 76.3% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 1.0 | 122.0 | 巴度 | 韋達 | 0.0% | 75.9% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 7.0 | 132.0 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 0.0% | 75.8% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 9.0 | 131.0 | 希威森 | 桂福特 | 0.0% | 75.8% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 13.0 | 135.0 | 艾兆禮 | 賀賢 | 0.0% | 75.5% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 14.0 | 116.0 | 田泰安 | 告東尼 | 0.0% | 75.4% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 8.0 | 134.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 2.0 | 129.0 | 奧爾民 | 呂健威 | 0.0% | 74.9% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 5.0 | 131.0 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 0.0% | 74.4% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 4.0 | 125.0 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 0.0% | 74.4% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 6.0 | 122.0 | 何澤堯 | 鄭俊偉 | 0.0% | 74.4% | 0.0 | — |
第 3 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#2 ⚪ LOW
騎師:巴度 · 檔位:4.0 · 負磅:131.0
🥈
#6 ⚪ LOW
騎師:田泰安 · 檔位:10.0 · 負磅:127.0
🥉
#4 ⚪ LOW
騎師:布浩榮 · 檔位:7.0 · 負磅:128.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 2 | ⚪ LOW | 4.0 | 131.0 | 巴度 | 巫偉傑 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 10.0 | 127.0 | 田泰安 | 韋達 | 0.0% | 76.6% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 7.0 | 128.0 | 布浩榮 | 丁冠豪 | 0.0% | 76.3% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 13.0 | 122.0 | 蔡明紹 | 大衛希斯 | 0.0% | 76.2% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 8.0 | 124.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 0.0% | 76.1% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 3.0 | 119.0 | 希威森 | 沈集成 | 0.0% | 75.9% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 6.0 | 127.0 | 潘頓 | 游達榮 | 0.0% | 75.2% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 1.0 | 122.0 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 9.0 | 135.0 | 袁幸堯 (-10) | 姚本輝 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 12.0 | 130.0 | 鍾易禮 (-2) | 告東尼 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 2.0 | 127.0 | 周俊樂 (-2) | 文家良 | 0.0% | 74.9% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 5.0 | 124.0 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 0.0% | 74.8% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 11.0 | 124.0 | 何澤堯 | 呂健威 | 0.0% | 74.3% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 14.0 | 125.0 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 0.0% | 73.9% | 0.0 | — |
第 4 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#12 ⚪ LOW
騎師:金誠剛 · 檔位:7.0 · 負磅:122.0
🥈
#2 ⚪ LOW
騎師:梁家俊 · 檔位:5.0 · 負磅:134.0
🥉
#8 ⚪ LOW
騎師:奧爾民 · 檔位:3.0 · 負磅:127.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 12 | ⚪ LOW | 7.0 | 122.0 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 5.0 | 134.0 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 0.0% | 76.5% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 3.0 | 127.0 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 0.0% | 76.0% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 4.0 | 121.0 | 潘明輝 | 賀賢 | 0.0% | 75.8% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 2.0 | 115.0 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 0.0% | 75.7% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 6.0 | 131.0 | 潘頓 | 廖康銘 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 1.0 | 127.0 | 艾道拿 | 韋達 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 9.0 | 127.0 | 袁幸堯 (-10) | 姚本輝 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 10.0 | 127.0 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 8.0 | 124.0 | 周俊樂 (-2) | 游達榮 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 11.0 | 135.0 | 巫顯東 (-2) | 徐雨石 | 0.0% | 74.5% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 14.0 | 127.0 | 布浩榮 | 葉楚航 | 0.0% | 74.4% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 12.0 | 127.0 | 田泰安 | 桂福特 | 0.0% | 74.0% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 13.0 | 125.0 | 何澤堯 | 大衛希斯 | 0.0% | 73.7% | 0.0 | — |
第 5 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#10 ⚪ LOW
騎師:布文 · 檔位:2.0 · 負磅:127.0
🥈
#13 ⚪ LOW
騎師:潘明輝 · 檔位:8.0 · 負磅:122.0
🥉
#3 ⚪ LOW
騎師:田泰安 · 檔位:3.0 · 負磅:134.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 10 | ⚪ LOW | 2.0 | 127.0 | 布文 | 韋達 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 8.0 | 122.0 | 潘明輝 | 賀賢 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 3.0 | 134.0 | 田泰安 | 巫偉傑 | 0.0% | 76.6% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 4.0 | 135.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 0.0% | 76.5% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 7.0 | 127.0 | 艾兆禮 | 葉楚航 | 0.0% | 76.1% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 5.0 | 117.0 | 巴度 | 蔡約翰 | 0.0% | 75.9% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 14.0 | 131.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 0.0% | 75.6% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 12.0 | 128.0 | 希威森 | 伍鵬志 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 11.0 | 134.0 | 潘頓 | 沈集成 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 9.0 | 127.0 | 布浩榮 | 姚本輝 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 1.0 | 135.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 10.0 | 130.0 | 奧爾民 | 游達榮 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 6.0 | 132.0 | 周俊樂 (-2) | 呂健威 | 0.0% | 74.5% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 13.0 | 132.0 | 鍾易禮 (-2) | 告東尼 | 0.0% | 74.5% | 0.0 | — |
第 6 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#7 ⚪ LOW
騎師:希威森 · 檔位:9.0 · 負磅:127.0
🥈
#9 ⚪ LOW
騎師:蔡明紹 · 檔位:3.0 · 負磅:125.0
🥉
#5 ⚪ LOW
騎師:艾兆禮 · 檔位:5.0 · 負磅:127.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 7 | ⚪ LOW | 9.0 | 127.0 | 希威森 | 沈集成 | 0.0% | 77.2% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 3.0 | 125.0 | 蔡明紹 | 韋達 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 5.0 | 127.0 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 0.0% | 76.6% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 11.0 | 121.0 | 黃寶妮 (-7) | 賀賢 | 0.0% | 76.6% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 13.0 | 123.0 | 潘明輝 | 羅富全 | 0.0% | 76.2% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 10.0 | 127.0 | 巴度 | 黎昭昇 | 0.0% | 75.8% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 4.0 | 135.0 | 布浩榮 | 姚本輝 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 12.0 | 130.0 | 潘頓 | 丁冠豪 | 0.0% | 75.2% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 1.0 | 135.0 | 田泰安 | 巫偉傑 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 8.0 | 125.0 | 周俊樂 (-2) | 廖康銘 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 2.0 | 117.0 | 鍾易禮 (-2) | 告東尼 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 6.0 | 124.0 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 14.0 | 117.0 | 楊明綸 | 桂福特 | 0.0% | 74.8% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 7.0 | 127.0 | 何澤堯 | 文家良 | 0.0% | 73.9% | 0.0 | — |
第 7 場
HV · 1200米 · · Turf · 10 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#7 ⚪ LOW
騎師:周俊樂 · 檔位:8.0 · 負磅:119.0
🥈
#4 ⚪ LOW
騎師:布文 · 檔位:7.0 · 負磅:129.0
🥉
#3 ⚪ LOW
騎師:布浩榮 · 檔位:1.0 · 負磅:131.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 7 | ⚪ LOW | 8.0 | 119.0 | 周俊樂 | 羅富全 | 0.0% | 79.0% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 7.0 | 129.0 | 布文 | 呂健威 | 0.0% | 79.0% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 1.0 | 131.0 | 布浩榮 | 呂健威 | 0.0% | 78.7% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 5.0 | 115.0 | 巴度 | 韋達 | 0.0% | 78.6% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 4.0 | 120.0 | 潘頓 | 丁冠豪 | 0.0% | 78.5% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 10.0 | 117.0 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 0.0% | 78.4% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 9.0 | 117.0 | 莫雷拉 | 告東尼 | 0.0% | 78.4% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 3.0 | 135.0 | 田泰安 | 桂福特 | 0.0% | 78.3% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 2.0 | 134.0 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 0.0% | 78.2% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 6.0 | 122.0 | 何澤堯 | 大衛希斯 | 0.0% | 77.6% | 0.0 | — |
第 8 場
HV · 1200米 · · Turf · 13 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#12 ⚪ LOW
騎師:潘明輝 · 檔位:2.0 · 負磅:117.0
🥈
#2 ⚪ LOW
騎師:金誠剛 · 檔位:11.0 · 負磅:133.0
🥉
#3 ⚪ LOW
騎師:巴度 · 檔位:5.0 · 負磅:133.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 12 | ⚪ LOW | 2.0 | 117.0 | 潘明輝 | 葉楚航 | 0.0% | 77.4% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 11.0 | 133.0 | 金誠剛 | 游達榮 | 0.0% | 77.3% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 5.0 | 133.0 | 巴度 | 告東尼 | 0.0% | 77.3% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 6.0 | 132.0 | 楊明綸 | 告東尼 | 0.0% | 77.3% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 9.0 | 135.0 | 布文 | 方嘉柏 | 0.0% | 76.9% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 8.0 | 120.0 | 潘頓 | 大衛希斯 | 0.0% | 76.6% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 7.0 | 129.0 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 0.0% | 76.2% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 12.0 | 127.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 0.0% | 76.2% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 3.0 | 125.0 | 巫顯東 (-2) | 姚本輝 | 0.0% | 76.2% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 1.0 | 121.0 | 田泰安 | 桂福特 | 0.0% | 75.2% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 10.0 | 120.0 | 周俊樂 (-2) | 沈集成 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 4.0 | 125.0 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 13.0 | 116.0 | 鍾易禮 (-2) | 伍鵬志 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
第 9 場
HV · 1200米 · · Turf · 11 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#6 ⚪ LOW
騎師:希威森 · 檔位:2.0 · 負磅:115.0
🥈
#8 ⚪ LOW
騎師:蔡明紹 · 檔位:4.0 · 負磅:115.0
🥉
#11 ⚪ LOW
騎師:鍾易禮 · 檔位:9.0 · 負磅:115.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 6 | ⚪ LOW | 2.0 | 115.0 | 希威森 | 告東尼 | 0.0% | 79.6% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 4.0 | 115.0 | 蔡明紹 | 告東尼 | 0.0% | 79.6% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 9.0 | 115.0 | 鍾易禮 | 沈集成 | 0.0% | 79.6% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 5.0 | 115.0 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 0.0% | 79.6% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 3.0 | 127.0 | 周俊樂 | 游達榮 | 0.0% | 79.6% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 10.0 | 131.0 | 布文 | 姚本輝 | 0.0% | 79.4% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 8.0 | 135.0 | 巴度 | 呂健威 | 0.0% | 79.4% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 7.0 | 125.0 | 布浩榮 | 呂健威 | 0.0% | 79.2% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 6.0 | 115.0 | 田泰安 | 蔡約翰 | 0.0% | 79.1% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 11.0 | 115.0 | 艾兆禮 | 游達榮 | 0.0% | 79.0% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 1.0 | 124.0 | 莫雷拉 | 告東尼 | 0.0% | 78.9% | 0.0 | — |
第 10 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#3 ⚪ LOW
騎師:布文 · 檔位:11.0 · 負磅:126.0
🥈
#9 ⚪ LOW
騎師:蔡明紹 · 檔位:12.0 · 負磅:120.0
🥉
#12 ⚪ LOW
騎師:黃寶妮 (-7) · 檔位:10.0 · 負磅:117.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 3 | ⚪ LOW | 11.0 | 126.0 | 布文 | 巫偉傑 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 12.0 | 120.0 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 0.0% | 76.8% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 10.0 | 117.0 | 黃寶妮 (-7) | 賀賢 | 0.0% | 76.7% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 4.0 | 120.0 | 田泰安 | 韋達 | 0.0% | 76.1% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 8.0 | 116.0 | 潘明輝 | 沈集成 | 0.0% | 75.9% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 9.0 | 125.0 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 6.0 | 130.0 | 布浩榮 | 游達榮 | 0.0% | 75.3% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 1.0 | 123.0 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 13.0 | 120.0 | 希威森 | 呂健威 | 0.0% | 75.1% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 7.0 | 121.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 2.0 | 120.0 | 周俊樂 (-2) | 文家良 | 0.0% | 74.9% | 0.0 | — |
| 7 | ⚪ LOW | 3.0 | 120.0 | 潘頓 | 黎昭昇 | 0.0% | 74.7% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 5.0 | 135.0 | 奧爾民 | 蔡約翰 | 0.0% | 74.4% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 14.0 | 115.0 | 巫顯東 (-2) | 蘇偉賢 | 0.0% | 74.1% | 0.0 | — |
第 11 場
HV · 1200米 · · Turf · 14 匹馬
🎯 AI 模型推介(按 win_prob 排序)
🥇
#7 ⚪ LOW
騎師:金誠剛 · 檔位:9.0 · 負磅:122.0
🥈
#9 ⚪ LOW
騎師:蔡明紹 · 檔位:13.0 · 負磅:122.0
🥉
#2 ⚪ LOW
騎師:梁家俊 · 檔位:7.0 · 負磅:129.0
📋 完整名單(按 AI 勝率排序)
| 馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 勝率 | 前三率 | 公平賠 | 獨贏 |
|---|
| 7 | ⚪ LOW | 9.0 | 122.0 | 金誠剛 | 韋達 | 0.0% | 77.2% | 0.0 | — |
| 9 | ⚪ LOW | 13.0 | 122.0 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 0.0% | 76.7% | 0.0 | — |
| 2 | ⚪ LOW | 7.0 | 129.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 0.0% | 76.5% | 0.0 | — |
| 6 | ⚪ LOW | 4.0 | 122.0 | 何澤堯 | 葉楚航 | 0.0% | 76.5% | 0.0 | — |
| 1 | ⚪ LOW | 6.0 | 135.0 | 周俊樂 (-2) | 呂健威 | 0.0% | 76.1% | 0.0 | — |
| 8 | ⚪ LOW | 11.0 | 122.0 | 鍾易禮 (-2) | 伍鵬志 | 0.0% | 76.1% | 0.0 | — |
| 13 | ⚪ LOW | 1.0 | 118.0 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 0.0% | 75.9% | 0.0 | — |
| 12 | ⚪ LOW | 5.0 | 119.0 | 希威森 | 桂福特 | 0.0% | 75.9% | 0.0 | — |
| 14 | ⚪ LOW | 14.0 | 117.0 | 艾兆禮 | 文家良 | 0.0% | 75.7% | 0.0 | — |
| 11 | ⚪ LOW | 8.0 | 121.0 | 潘頓 | 蔡約翰 | 0.0% | 75.7% | 0.0 | — |
| 5 | ⚪ LOW | 10.0 | 123.0 | 潘明輝 | 沈集成 | 0.0% | 75.7% | 0.0 | — |
| 10 | ⚪ LOW | 12.0 | 121.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 3 | ⚪ LOW | 3.0 | 128.0 | 奧爾民 | 黎昭昇 | 0.0% | 75.0% | 0.0 | — |
| 4 | ⚪ LOW | 2.0 | 128.0 | 霍宏聲 | 游達榮 | 0.0% | 74.9% | 0.0 | — |